リサイクル回収予定製品の料金は以下よりご確認ください。
金額はリサイクル料金と収集運搬料の合計となります。
※有機ELテレビは2024年4月1日引き取り分より
| 頭文字 | ロゴ・メーカー名 | 液晶・有機EL・プラズマ式テレビ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 15型以下 |
回収する
製品のメーカー |
16型以上 |
回収する
製品のメーカー |
||
| - | 指定法人(その他)下記以外のメーカー | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) |
| ア | アイ・オー・データ機器 | 5,300円 | アイ・オー・データ I・O DATA | 5,900円 | アイ・オー・データ I・O DATA |
| 愛朋産業 | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| アイリスオーヤマ | - | - | 5,900円 | アイリスオーヤマ IRIS OHYAMA | |
| アイワ(2005年製以前) | 4,070円 | その他(4,070円) | 5,170円 | その他(5,170円) | |
| アイワ(2017年以降) | - | - | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| アイワジャパンマーケティング | - | - | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| アカート | 5,300円 | その他(5,300円) | - | - | |
| アキア | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| アグレクション | - | - | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| アズマ | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| アゾテック | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| アペックス | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| アライアンス | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| イ | イー・エム・エー | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) |
| インターコンプ | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| ウ | ウィンコド | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) |
| エ | エスキュービズム | - | - | 5,900円 | その他(5,900円) |
| エスケイジャパン | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| エスケイネット | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| エフエフエフスマート | - | - | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| エルジー電子ジャパン | 4,070円 | LG | 5,170円 | LG | |
| オ | オプトスタイル | - | - | 5,900円 | その他(5,900円) |
| オリオン電機 | 5,300円 | オリオン ORION | 5,900円 | オリオン ORION | |
| オンキヨー | 5,300円 | オンキヨー ONKYO | 5,900円 | オンキヨー ONKYO | |
| オンキヨーエンターテイメントテクノロジー | 5,300円 | オンキヨー ONKYO | 5,900円 | オンキヨー ONKYO | |
| オンキヨートレーディング | 5,300円 | オンキヨー ONKYO | 5,900円 | オンキヨー ONKYO | |
| オンキヨーマーケティング | 5,300円 | オンキヨー ONKYO | 5,900円 | オンキヨー ONKYO | |
| オンキヨーリブ | 5,300円 | オンキヨー ONKYO | 5,900円 | オンキヨー ONKYO | |
| カ | カイホウジャパン | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) |
| 海宝トレーディングカンパニー | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| 勝山 | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| 川竹エレクトロニクス | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| カンデラ・メディアテック | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| キ | 金星ジャパン | 4,070円 | その他(4,070円) | 5,170円 | その他(5,170円) |
| ク | グリーンハウス | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) |
| グラモラックス | - | - | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| ケ | 恵安 | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) |
| ケーズホールディングス | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| ゲートアンドパスネットワーク | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| コ | コヴィア | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) |
| ゴールドスタージャパン | 4,070円 | その他(4,070円) | 5,170円 | その他(5,170円) | |
| サ | ザ・ビーズインターナショナル | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) |
| サムスン電子ジャパン | 4,070円 | サムスン SAMSUNG | 5,170円 | サムスン SAMSUNG | |
| サンエース | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| 三協(TECO JAPAN) | 5,300円 | TECO | 5,900円 | TECO | |
| 燦坤<サンクン>日本電器 | 5,300円 | サンクン 燦坤 | 5,900円 | サンクン 燦坤 | |
| 三星電子 | 4,070円 | サムスン SAMSUNG | 5,170円 | サムスン SAMSUNG | |
| 三星電子ジャパン | 4,070円 | サムスン SAMSUNG | 5,170円 | サムスン SAMSUNG | |
| 三洋セールス&マーケティング | 4,070円 | 三洋 SANYO | 5,170円 | 三洋 SANYO | |
| 三洋電機 | 4,070円 | 三洋 SANYO | 5,170円 | 三洋 SANYO | |
| 三洋ハイアール | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| 三和コーポレーション | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| シ | ジーバ | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) |
| ジーフォース | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| ジェイテクノ株式会社 | - | - | |||
| ジェネレーションパス | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| シャープ | 4,070円 | シャープ SHARP | 5,170円 | シャープ SHARP | |
| ジャスト | - | - | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| ジョワイユ | - | - | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| ス | 住友商事 | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) |
| セ | ゼネラル | - | - | 5,170円 | その他(5,170円) |
| セラヴィ | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| センチュリー | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| 千住 | 5,300円 | 千住 | 5,900円 | 千住 | |
| ソ | ゾックス | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) |
| ソニー | 4,070円 | ソニー SONY | 5,170円 | ソニー SONY | |
| ソニー(アイワ) | 4,070円 | ソニー SONY | 5,170円 | ソニー SONY | |
| タ | 大宇電子ジャパン | 5,300円 | 大宇電子ジャパン | 5,900円 | 大宇電子ジャパン |
| ダイコーアペックス | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| ダイナコネクティブ | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| ダカス | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| 高橋国際商事 | - | - | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| ツ | ツインバード工業 | 5,300円 | ツインバード TWINBIRD | 5,900円 | ツインバード TWINBIRD |
| テ | ティー・エム・アイジャパン | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) |
| ティー・エム・ワイ | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| ディーオン | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| ティーズネットワーク | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| テクタイト | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| テクニカル電子 | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| デジソン | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| デバイスタイルマーケティング | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| 天通 | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| ト | ドウシシャ | 5,300円 | ドウシシャ | 5,900円 | ドウシシャ |
| 東芝 | 4,070円 | 東芝 TOSHIBA | 5,170円 | 東芝 TOSHIBA | |
| 東芝ビデオプロダクツジャパン | 4,070円 | 東芝 TOSHIBA | 5,170円 | 東芝 TOSHIBA | |
| 東芝ライフスタイル | 4,070円 | 東芝 TOSHIBA | 5,170円 | 東芝 TOSHIBA | |
| 東芝映像ソリューション | 4,070円 | 東芝 TOSHIBA | 5,170円 | 東芝 TOSHIBA | |
| 東部大宇電子ジャパン | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| 東邦トレーディング | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| トライオーバル | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| ナ | 中野エンジニアリング | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) |
| ナショナル | 4,070円 | パナソニック ナショナル | 5,170円 | パナソニック ナショナル | |
| ナナオ | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| ニ | ニトリ | - | - | 5,900円 | その他(5,900円) |
| 日本サムスン | 4,070円 | サムスン SAMSUNG | 5,170円 | サムスン SAMSUNG | |
| 日本ビクター | 4,070円 | JVCケンウッド ビクター | 5,170円 | JVCケンウッド ビクター | |
| 日本電気(NEC) | 5,300円 | NEC | 5,900円 | NEC | |
| 日本ポラロイド | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| ノ | ノジマ | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) |
| ハ | ハイアールジャパンセールス | 4,070円 | その他(4,070円) | 5,170円 | その他(5,170円) |
| パイオニア | 5,300円 | パイオニア Pioneer | 5,900円 | パイオニア Pioneer | |
| 海信日本<ハイシン>ハイセンス | 4,070円 | ハイセンス Hisense | 5,170円 | ハイセンス Hisense | |
| バイデザイン | 5,300円 | バイデザイン | 5,900円 | バイデザイン | |
| ハウステック | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| パナソニック | 4,070円 | パナソニック ナショナル | 5,170円 | パナソニック ナショナル | |
| パナソニック(三洋電機) | 4,070円 | パナソニック ナショナル | 5,170円 | パナソニック ナショナル | |
| バルス | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| バング&オルフセンジャパン | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| ヒ | ピクセラ | 5,300円 | ピクセラ | 5,900円 | ピクセラ |
| ビズライフ | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| 日立グローバルライフソリューションズ | 4,070円 | 日立 HITACHI | 5,170円 | 日立 HITACHI | |
| 日立コンシューマエレクトロニクス | 4,070円 | 日立 HITACHI | 5,170円 | 日立 HITACHI | |
| 日立コンシューマ・マーケティング | 4,070円 | 日立 HITACHI | 5,170円 | 日立 HITACHI | |
| 日立情映テック | 4,070円 | 日立 HITACHI | 5,170円 | 日立 HITACHI | |
| 日立製作所 | 4,070円 | 日立 HITACHI | 5,170円 | 日立 HITACHI | |
| 日立リビングサプライ | 4,070円 | 日立 HITACHI | 5,170円 | 日立 HITACHI | |
| フ | ファミリーイナダ | - | - | 5,900円 | その他(5,900円) |
| フィフティ | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| 富士通ゼネラル | - | - | 5,170円 | その他(5,170円) | |
| 船井電機 | 5,300円 | 船井 FUNAI | 5,900円 | 船井 FUNAI | |
| フロントランナー | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| ヘ | ベスト電器 | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) |
| ベルソス | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| ベルソン | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| マ | マクスゼン | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) |
| 松下電器産業 | 4,070円 | パナソニック ナショナル | 5,170円 | パナソニック ナショナル | |
| ミ | ミスターマックス | 5,552円 | ミスターマックス | 5,552円 | ミスターマックス |
| 三谷商事 | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| 三菱電機 | 4,070円 | 三菱 MITSUBISHI | 5,170円 | 三菱 MITSUBISHI | |
| ム | 無印良品 | 4,070円 | 無印良品・良品計画 | 5,170円 | 無印良品・良品計画 |
| モ | モダンデコ | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) |
| ヤ | 山善 | - | - | 5,900円 | 山善 YAMAZEN |
| ユ | ユニーク | - | - | 5,900円 | その他(5,900円) |
| ユニテク | - | - | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| ユニデン | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| ラ | ラナ | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) |
| リ | 良品計画 | 4,070円 | 無印良品・良品計画 | 5,170円 | 無印良品・良品計画 |
| レ | レボリューション | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) |
| ワ | ワールドトレーダー | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) |
| ワイルドカード | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| A | A&R | - | - | 5,900円 | その他(5,900円) |
| Aivn | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| AIWA 2017年以降 | - | - | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| AIWA(ソニー)2005年製以前 | 4,070円 | その他(4,070円) | 5,170円 | その他(5,170円) | |
| akia | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| AKART | 5,300円 | その他(5,300円) | - | - | |
| ALLEGiA | - | - | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| angle | 4,070円 | その他(4,070円) | 5,170円 | その他(5,170円) | |
| APEX | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| APPCIE | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| ASPILITY | - | - | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| Astance | 5,300円 | その他(5,300円) | - | - | |
| ASTEX | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| A-stage | - | - | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| ATHLETE | 4,070円 | その他(4,070円) | 5,170円 | その他(5,170円) | |
| AXiZ | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| Azotech | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| B | BANG&OLUFSEN | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) |
| Belson | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| BEST | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| bizz | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| BLUEDOT | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| byd:sign | 5,300円 | バイデザイン | 5,900円 | バイデザイン | |
| C | CANDELA | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) |
| ClairVue | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| CLUB AZ | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| COBY | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| Coby Manufacturing Co., Ltd. | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| covia | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| Creato | - | - | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| CYBER | 4,070円 | その他(4,070円) | 5,170円 | その他(5,170円) | |
| D | DACUS | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) |
| DAEWOO | 5,300円 | 大宇電子ジャパン | 5,900円 | 大宇電子ジャパン | |
| daytron | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| DECOM | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| DEED | - | - | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| deviceSTYLE | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| digiMOTION | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| Digison | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| Digistance | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| DIGITAL SONIC | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| DIGITARO | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| Disney | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| DOSHISHA | 5,300円 | ドウシシャ | 5,900円 | ドウシシャ | |
| DXアンテナ | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| DX BROADTEC | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| Dynaconnective | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| DYNEX | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| D'ZAC | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| E | EAST | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) |
| EIZO | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| Electrolux by TOSHIBA | 4,070円 | その他(4,070円) | 5,170円 | その他(5,170円) | |
| ELSONIC | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| EREO | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| ERIZA | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| EUPA | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| F | FAMILYINADA | - | - | 5,900円 | その他(5,900円) |
| FEP | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| FFFSMART LIFE CONNECTED | - | - | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| FISHER | 4,070円 | その他(4,070円) | 5,170円 | その他(5,170円) | |
| FOREST・LIFE | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| Franc franc | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| Freedom | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| Fujitsu | - | - | 5,170円 | 富士通 Fujitsu | |
| FUNAI | 5,300円 | 船井 FUNAI | 5,900円 | 船井 FUNAI | |
| FUNPAL | 4,070円 | その他(4,070円) | 5,170円 | その他(5,170円) | |
| G | GENERAL | - | - | 5,170円 | その他(5,170円) |
| GoldStar | 4,070円 | その他(4,070円) | 5,170円 | その他(5,170円) | |
| GRAMOLUX | - | - | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| Grand Line | - | - | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| GRANPLE | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| GREEN HOUSE | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| H | Haier(三洋ハイアールを除く) | 4,070円 | その他(4,070円) | 5,170円 | その他(5,170円) |
| Haier(ハイアールジャパンを除く) | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| HEXAR[ヘキサー] | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| Hisense | 4,070円 | ハイセンス Hisense | 5,170円 | ハイセンス Hisense | |
| HITACHI | 4,070円 | 日立 HITACHI | 5,170円 | 日立 HITACHI | |
| Hitachi Living Systems | 4,070円 | 日立 HITACHI | 5,170円 | 日立 HITACHI | |
| HI-Tech | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| HYFIDO | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| HYUNDAIITJAPAN | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| I | I・O DATA | 5,300円 | アイ・オー・データ I・O DATA | 5,900円 | アイ・オー・データ I・O DATA |
| iiZA | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| IRIE | - | - | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| IRIS OHYAMA | - | - | 5,900円 | アイリスオーヤマ IRIS OHYAMA | |
| J | Jericho(ジェリコ) | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) |
| JOY(Joyeux ジョワイユ) | - | - | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| J-techno | - | - | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| JVC | 4,070円 | JVCケンウッド ビクター | 5,170円 | JVCケンウッド ビクター | |
| JVCケンウッド | 4,070円 | JVCケンウッド ビクター | 5,170円 | JVCケンウッド ビクター | |
| K | KAIHOU | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) |
| KEIAN | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| Klasse | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| KNチヨダ | - | - | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| L | Lapio | - | - | 5,900円 | その他(5,900円) |
| Lavic | 4,070円 | その他(4,070円) | 5,170円 | その他(5,170円) | |
| LED TOKYO | - | - | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| LG | 4,070円 | LG | 5,170円 | LG | |
| LG Electronics Japan | 4,070円 | LG | 5,170円 | LG | |
| LIMLIGHT | - | - | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| LiV(ONKYO LIV) | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| M | MARSHAL | - | - | 5,900円 | その他(5,900円) |
| maxzen | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| MeK | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| MITSUBISHI | 4,070円 | 三菱 MITSUBISHI | 5,170円 | 三菱 MITSUBISHI | |
| Mitsumaru Japan | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| MOA STORE | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| N | National | 4,070円 | パナソニック ナショナル | 5,170円 | パナソニック ナショナル |
| NEC | 5,300円 | NEC | 5,900円 | NEC | |
| nexxion | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| O | Oen | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) |
| ONKYO LIV | 5,300円 | オンキヨー ONKYO | 5,900円 | オンキヨー ONKYO | |
| OPTVISION | - | - | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| ORION | 5,300円 | オリオン ORION | 5,900円 | オリオン ORION | |
| OVENICS | - | - | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| P | Panasonic | 4,070円 | パナソニック ナショナル | 5,170円 | パナソニック ナショナル |
| PIERIA | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| Pioneer | 5,300円 | パイオニア Pioneer | 5,900円 | パイオニア Pioneer | |
| PIXELA | 5,300円 | ピクセラ | 5,900円 | ピクセラ | |
| Polaroid | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| PORTLAND(大宇電子ジャパン扱い) | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| PRECIOUS | 4,070円 | その他(4,070円) | 5,170円 | その他(5,170円) | |
| PRINCESS | 4,070円 | その他(4,070円) | 5,170円 | その他(5,170円) | |
| PRODIA | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| PROMETHEUS | - | - | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| Prrasio | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| Purnity | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| Q | Qriom | - | - | 5,900円 | その他(5,900円) |
| R | REAL LIFE JAPAN | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) |
| Riverbo | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| run-at(ラナ) | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| S | s!mplus | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) |
| SAMSUNG | 4,070円 | サムスン SAMSUNG | 5,170円 | サムスン SAMSUNG | |
| SANSUI | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| SANWA | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| SANYO | 4,070円 | 三洋 SANYO | 5,170円 | 三洋 SANYO | |
| SEWOO | - | - | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| S-cubism | - | - | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| SHARP | 4,070円 | シャープ SHARP | 5,170円 | シャープ SHARP | |
| Skjapan | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| Sknet | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| smeg | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| SOLARIA | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| SONY | 4,070円 | ソニー SONY | 5,170円 | ソニー SONY | |
| SORTEO | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| STAYERホールディングス | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| SUEDE | 4,070円 | その他(4,070円) | 5,170円 | その他(5,170円) | |
| SUMMUS | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| SUNRIZE | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| SunAce | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| SunRuck | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| Superbe | - | - | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| Symphonic | 4,070円 | その他(4,070円) | 5,170円 | その他(5,170円) | |
| T | TAG label by amadana(ドウシシャ) | - | - | 5,900円 | その他(5,900円) |
| TCL JAPAN ELECTRONICS | - | - | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| Tech view | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| TECO | 5,300円 | TECO | 5,900円 | TECO | |
| TEES | - | - | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| TEKNOS | 5,300円 | テクノス TEKNOS | 5,900円 | テクノス TEKNOS | |
| Tiziano | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| TMY | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| TOSHIBA | 4,070円 | 東芝 TOSHIBA | 5,170円 | 東芝 TOSHIBA | |
| TOHOTAIYO | - | - | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| Tru Lux | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| TVS REGZA | 4,070円 | その他(4,070円) | 5,170円 | その他(5,170円) | |
| TWINBIRD | 5,300円 | ツインバード TWINBIRD | 5,900円 | ツインバード TWINBIRD | |
| U | Uniden | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) |
| V | Veleta | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) |
| VERINI | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| VERSOS | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| ViAlegre | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| Victor | 4,070円 | JVCケンウッド ビクター | 5,170円 | JVCケンウッド ビクター | |
| Visole | - | - | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| VIZMARK | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| VUON | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| W | WIS | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) |
| WORLD | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| Y | YAMAZEN | - | - | 5,900円 | 山善 YAMAZEN |
| Z | ZERO | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) |
| ZEROMODE | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| ZIVA | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| ZOX | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
| ZTYPE | 5,300円 | その他(5,300円) | 5,900円 | その他(5,900円) | |
