家電・電化製品のコジマ 公式サイト

BicCamera Group

IR information

IR情報

株主還元

利益配分に関する基本方針

当社は、株主の皆様に対する収益性、会社の今後の収益予想、企業基盤の強化等を十分考慮し、業績に裏付けられた成果の配分を行うことを基本方針としております。

配当

※2012年8月期は5ヶ月間の変則決算でありましたので、中間決算は行っておりません。

決算期 中間 期末 年間
2024年8月期(予定) 0.00円 14.00円 14.00円
2023年8月期 0.00円 14.00円 14.00円
2022年8月期 0.00円 14.00円 14.00円
2021年8月期 0.00円 14.00円 14.00円
2020年8月期 0.00円 12.00円 12.00円
2019年8月期 0.00円 10.00円 10.00円
2018年8月期 0.00円 0.00円 0.00円
2017年8月期 0.00円 0.00円 0.00円
2016年8月期 0.00円 0.00円 0.00円
2015年8月期 0.00円 0.00円 0.00円
2014年8月期 0.00円 4.00円 4.00円
2013年8月期 0.00円 0.00円 0.00円
2012年8月期 - 4.16円 4.16円
2012年3月期 5.00円 9.00円 14.00円
2011年3月期 5.00円 7.00円 12.00円
2010年3月期 3.50円 5.00円 8.50円
2009年3月期 6.50円 0.00円 6.50円
2008年3月期 6.50円 10.00円 16.50円
2007年3月期 6.50円 10.00円 16.50円
2006年3月期 6.50円 10.00円 16.50円
PAGE TOP