Sustainability
サステナビリティ
人的資本
コジマは、将来にわたり成長するために最も大切な資本は「従業員」であると考え、「従業員エンゲージメント」の向上に努めており、活躍できる人材の育成や健康経営の推進等に取り組んでおります。
両立支援制度 | 60期 | 61期 | 62期 | |
---|---|---|---|---|
女性育児休業 | 取得人数 | 31人 | 23人 | 23人 |
取得率 | 77.4% | 123.1% | 85.1% | |
復職者数 | 23人 | 22人 | 23人 | |
平均取得日数(正) | 352日(50週) | 352日(50週) | 414日(59週) | |
男性育児休業 | 取得人数 | 23人 | 23人 | 20人 |
取得率 | 53.4% | 76.6% | 66.6% | |
平均取得日数 | 53日(8週) | 49日(7週) | 63日(9週) | |
介護休業 | 取得人数 | 0人 | 0人 | 1人 |
平均取得日数 | 0日 | 0日 | 30日 | |
育児短時間勤務 | 利用人数 | 46名 | 46名 | 42名 |
介護短時間勤務 | 利用人数 | 0名 | 0名 | 0名 |
不妊治療休暇 | 利用人数 | - | - | 6名 |
子の看護休暇 | 利用人数 | 22人 | 55人 | 75人 |
介護休暇 | 利用人数 | 5人 | 4人 | 11人 |
なお、育児休業・介護休業の取得可能週数は以下の通りです。
【育児休業】
- 男性:156週
- 女性:148週
【介護休暇】
- 男性・女性ともに52週