- 企業IR情報・サステナビリティ
- IR情報
- 財務情報
- 財務ハイライト
- 財務ハイライト
IR information
IR情報
財務ハイライト
財務ハイライト
単位:百万円
| 第58期 2020年 8月期 | 第59期 2021年 8月期 | 第60期 2022年 8月期 | 第61期 2023年 8月期 | 第62期 2024年 8月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 288,216 | 297,535 | 279,374 | 267,893 | 269,868 | 
| 営業利益 | 7,221 | 8,861 | 8,107 | 4,819 | 6,359 | 
| 
										 
										売上高 営業利益率 | 2.5% | 3.0% | 2.9% | 1.8% | 2.4% | 
| 経常利益 | 7,382 | 9,244 | 8,525 | 5,146 | 6,627 | 
| 
										 
										売上高 経常利益率 | 2.6% | 3.1% | 3.1% | 1.9% | 2.5% | 
| 当期純利益 | 6,056 | 6,302 | 5,761 | 2,869 | 4,001 | 
| 
										 
										売上高 当期純利益率 | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 1.1% | 1.5% | 
| 純資産 | 53,999 | 58,993 | 61,941 | 63,799 | 66,479 | 
| 総資産 | 128,190 | 112,525 | 117,154 | 109,244 | 114,660 | 
| 1株当たり 当期純利益(円) | 78.04 | 81.40 | 74.71 | 37.17 | 51.87 | 
| 1株当たり 純資産(円) | 695.58 | 764.30 | 801.81 | 824.57 | 861.86 | 
| 自己資本比率 | 42.1% | 52.4% | 52.8% | 58.3% | 57.9% | 
| 自己資本 当期純利益率 | 11.8% | 11.2% | 9.5% | 4.6% | 6.2% | 
| 従業員数 | 2,704名 | 2,824名 | 2,877名 | 2,906名 | 2,898名 | 



