



ステップ
*1歳から3歳までの幼児期に不足しがちな「鉄」「カルシウム」、またそれらの吸収を高める「V.C」「V.D」を100%
最短 2/20(木) にお届け
▶コジマの無金利分割払い 36回まで金利・手数料0円
※コジマカード/オリコショッピングローンのお支払いでご利用いただけます。
ショッピングローンについて詳しくは こちら
本商品は宅配便でのお届けになります。
詳しくは こちら からご確認ください。
明治 明治ステップ 800g
2,180 円(税込)
218 ポイント (10%)
最短 2/20(木) にお届け
全品代引き手数料無料!
代金
引換
代金引換え払いでのお買い上げでの代引き手数料を無料で承っております。
下記カードがご利用いただけます。
下記決済がご利用いただけます。
自宅から宅配便で回収します
●回収品目
・パソコン、携帯電話、ビデオ、オーディオ、キッチン家電、生活家電など400品目以上が対象です。箱に入れば、何点入れても同一料金です。
※箱のご用意はお客様にてお願いします。
※こちらの商品は配送時にお手元品の回収はいたしません。
※本商品到着後に別途リネットジャパンへ回収品のお申込みをお願いいたします。
詳しくはこちら
商品名 | 明治 明治ステップ 800g |
---|---|
メーカー | 明治 |
メーカー希望小売価格 | 2,290円 |
メーカー発売日 | 2017年10月25日 |
ブランド名 | ステップ |
---|---|
形態 | 缶タイプ |
対象年齢 | 1歳~3歳 |
内容量 | 800g |
栄養成分 | <100gあたり>エネルギー/461kcal タンパク質/11.1g 脂質/18.0g 炭水化物/64.0g 食塩相当量/0.51g ナイアシン/7.5mg パントテン酸/5.0mg ピオチン/25μg ビタミンA/500μg ビタミンB1/0.7mg ビタミンB2/0.8mg ビタミンB6/0.7mg ビタミンB12/1.2μg ビタミンC/72mg ビタミンD/6.3μg ビタミンE/5.5mg |
栄養成分2 | 葉酸/130μg カルシウム/805mg 鉄/9.0mg リン/405mg DHA(ドコサヘキサエン酸)/70mg リノール酸/2g α-リノレン酸/0.5g フラクトオリゴ糖/0.5g 灰分/4.1g 水分/2.8% |
原材料名 | 乳糖、調整食用油脂(高オレインひまわり油、カノーラ油、大豆白絞油、パーム核油、パーム分別油、精製魚油)、バターミルクパウダー、ホエイパウダー、脱脂粉乳、でん粉糖化物、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、カルシウムカゼイネート、デキストリン、フラクトオリゴ糖/炭酸Ca、リン酸Ca、炭酸K、 |
原材料名2 | V.C、リン酸Na、クエン酸Na、ピロリン酸鉄、リン酸K、塩化K、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.E、V.B6、V.B1、V.A、葉酸、V.B2、ビオチン、V.D、V.B12 |
仕様1 | 主要な混合物:乳又は乳製品以外の乳成分(乳糖カゼイン)41.3%、乳脂肪以外の脂肪(高オレインひまわり油カノーラ油大豆白絞油パーム核油パーム分別油精製魚油)16.4%、乳糖以外の糖(可溶性多糖類フラクトオリゴ糖)8.7% |
仕様2 | 保存方法:乾燥した涼しい場所に保管 |
仕様3 | 配合割合(100g、あたり):乳成分71.8g、調整脂肪16.4g、可溶性多糖類6.0g、フラクトオリゴ糖0.6g、その他(ビタミンミネラル水分)5.2g |
登録されたレビューはありません。