お届け先住所の変更
をすると、商品発送場所からのお届け目安が確認できます。
(現在は栃木県宇都宮市)
FVシリーズ(Windows 11 Pro 第12世代インテル CPU搭載 14.0型(3:2比率)の大画面なのにコンパクト。負荷のかかるアプリもサクサク動く高性能モデル)
販売を終了しました
本商品は宅配便でのお届けになります。
詳しくは こちら からご確認ください。
この商品には、バリエーションがあります。(2件)
パナソニック Panasonic モバイルPC レッツノート FVシリーズ シルバー [14.0型 /intel Core i5 /メモリ:16GB /SSD:512GB] CF-FV3JDTCR
272,410円(税込)
27,241 ポイント(10%)
販売を終了しました
ネット在庫完売
パナソニック Panasonic モバイルPC レッツノート FVシリーズ ブラック&シルバー [14.0型 /intel Core i5 /メモリ:16GB /SSD:512GB] CF-FV3JDMCR
281,120 円(税込)
28,112 ポイント (10%)
販売を終了しました
自宅から宅配便で回収します
●回収品目
・パソコン、携帯電話、ビデオ、オーディオ、キッチン家電、生活家電など400品目以上が対象です。箱に入れば、何点入れても同一料金です。
※箱のご用意はお客様にてお願いします。
※こちらの商品は配送時にお手元品の回収はいたしません。
※本商品到着後に別途リネットジャパンへ回収品のお申込みをお願いいたします。
詳しくはこちら
ご注文金額が15,000円以上でご利用いただけます。
月々の分割最低お支払金額は3,000円以上となります。
※コジマ店舗とは条件が異なります。
パナソニック家電製品正規取扱店は、お客様への販売を通じて、商品価値の伝達、購入後の設置・工事、アフターフォロー、品質対応、個人情報管理等において、適切な運営を実施していることが確認された販売店です。
商品名 | パナソニック Panasonic モバイルPC レッツノート FVシリーズ ブラック&シルバー [14.0型 /intel Core i5 /メモリ:16GB /SSD:512GB] CF-FV3JDMCR |
---|---|
型番 | CF-FV3JDMCR |
メーカー | パナソニック Panasonic |
メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
メーカー発売日 | 2023年01月20日 |
メーカー保証年数 | 1年 |
本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 309×18×235mm(突起部除く) |
---|---|
本体重量 | 約1.099kg |
モニタサイズ | 14.0型 |
モニター解像度 | 2160 x 1440ドット |
4K・有機EL対応 | 非対応 |
OS | Windows11 Pro |
CPU | インテル Core i5-1235U プロセッサー P-core:最大ターボ周波数4.40 GHz E-core:最大ターボ周波数3.30 GHz コア数:10コア/キャッシュ:12MB チップセット:CPUに内蔵 |
メモリ | メモリ:16GB |
メモリ最大搭載量 | 16GB(LPDDR4x SDRAM) |
メモリスロット数 | 0 |
ストレージ | SSD:512GB(PCIe) |
搭載ストレージタイプ | SSD |
ストレージ(SSD) | SSD:512GB |
グラフィック | インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵) ビデオメモリー:メインメモリーと共用 |
Officeソフト | Microsoft Office Home and Business 2021 |
光学ドライブ | ドライブ無し |
タイプ | クラムシェル型/2in1非対応 |
タッチパネル | タッチパネル非対応 |
WEBカメラ | 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大 1920x1080ピクセル(約207万画素) |
インターフェイス | ・SDメモリーカードスロット×1スロット ・USB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt4対応、USB Power Delivery対応) ・USB3.0 Type-Aポート×3(うち1つはスマホ充電対応を兼ねる) ・LANコネクター(RJ-45T) ・外部ディスプレイコネクター(アナログRGB ミニD-sub 15ピン) ・HDMI出力端子(4K60p出力対応) ・ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm、CTIA準拠) |
Bluetooth | Bluetooth v5.1 |
対応SIMサイズ | シムカード非対応 |
オーディオ・スピーカー・マイク機能 | [サウンド機能]PCM音源(24ビットステレオ)、インテル High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー [内蔵マイク]アレイマイク |
入力装置 | [キーボード]OADG準拠キーボード(87キー):キーピッチ19mm(縦・横/一部キーを除く) [ポインティングデバイス]高精度タッチパッド対応ホイールパッド |
キー配列 | 日本語版キーボード |
無線LAN | Wi-Fi 6(ax)/ac/n/a/g/b |
バッテリ駆動時間 | 約17時間 |
発表時期(モデル) | 2023年1月モデル |
付属品 | バッテリーパック(L)、ACアダプター(約230g、電源コード 約60g除く)、取扱説明書、Microsoft Office Home & Business 2021 |
仕様1 | [表示方式]14.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶 (2160 x 1440ドット)、アンチグレア [LCD表示]2160×1440ドット:約1677万色 [無線LAN]Wi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠(5 GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 [LAN]1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T [セキュリティチップ]TPM(TCG V2.0準拠) [セキュリティ(Windows Hello対応)]顔認証対応カメラ/指紋センサー(タッチ式) |
仕様2 | [SDメモリーカードスロット]SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-I・UHS-II高速転送対応 [センサー]照度(明るさ)、ジャイロ、加速度 [電源] ・ACアダプター 入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、5.3A、電源コードは100V専用 ・バッテリーパック(L) 11.55V リチウムイオン・定格容量4786mAh [消費電力]最大約85W |
仕様3 | [エネルギー消費効率]目標年度2022年度 12区分19.1 kWh/年 [達成率]AA [充電時間]最大3時間(電源オフ時)/最大3時間(電源オン時) ※注意事項はメーカーホームページをご確認ください。 |
登録されたレビューはありません。