お届け先住所の変更
をすると、商品発送場所からのお届け目安が確認できます。
(現在は栃木県宇都宮市)
栄養マルシェ
「鮭とほうれん草の雑炊」と「茶わんむし」の詰め合わせです。
最短 11/2(土) にお届け
▶コジマの無金利分割払い 36回まで金利・手数料0円
※コジマカード/オリコショッピングローンのお支払いでご利用いただけます。
ショッピングローンについて詳しくは こちら
本商品は宅配便でのお届けになります。
詳しくは こちら からご確認ください。
アサヒグループ食品 栄養マルシェ
297 円(税込)
30 ポイント (10%)
最短 11/2(土) にお届け
商品名 | アサヒグループ食品 栄養マルシェ |
---|---|
メーカー | アサヒグループ食品 |
メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
メーカー発売日 | 2015年08月01日 |
ブランド名 | 栄養マルシェ |
---|---|
内容量(g) | 80g×2パック |
対象年齢 | 9か月頃~ |
アレルギー表示 | [鮭とほうれん草の雑炊]さけ、大豆、鶏肉、[茶わんむし]卵、小麦、大豆 |
原材料名 | [鮭とほうれん草の雑炊]精白米、チキンブイヨン、だいこん、にんじん、さけほぐし身、ほうれんそう、砂糖、たいエキス、しょうゆ(大豆を含む)、植物油脂、米酢、食塩/増粘剤(加工でん粉)、 [茶わんむし]にんじん、卵黄(卵を含む)、たまねぎペースト、かつお昆布だし、キャベツ、たらほぐし身、しょうゆ(小麦・大豆を含む)、砂糖、寒天、米酢、食塩/増粘剤(加工でん粉) |
栄養成分表示1 | [鮭とほうれん草の雑炊]1製品80g当たり/ [エネルギー]59kcal、[たんぱく質]1.6g、[脂質]0.56g、[炭水化物]12g、[食塩相当量]0.31g、 [茶わんむし]1製品80g当たり/ [エネルギー]40kcal、[たんぱく質]1.5g、[脂質]1.9g、[炭水化物]4.3g、[食塩相当量]0.34g |
登録されたレビューはありません。