日常を気軽に撮って楽しむ、お散歩カメラ
ラッピング承り中
最短 7/23(木) にお届け
▶コジマの無金利分割払い 36回まで金利・手数料0円
※コジマカード/オリコショッピングローンのお支払いでご利用いただけます。
ショッピングローンについて詳しくは こちら
本商品は宅配便でのお届けになります。
詳しくは こちら からご確認ください。
この商品には、バリエーションがあります。(3件)
ケンコー Kenko デジタルカメラ KC-AF11 LTD グリーン(限定モデル・液晶保護フィルム付き) KC-AF11 LTD
9,470円(税込)
947 ポイント(10%)
最短 7/23(木) にお届け
在庫あり
ケンコー Kenko デジタルカメラ ホワイト(限定モデル・液晶保護フィルム付き) KC-AF11 LTD
9,470 円(税込)
947 ポイント (10%)
最短 7/23(木) にお届け
ケンコー Kenko デジタルカメラ ホワイト(限定モデル・液晶保護フィルム付き) KC-AF11 LTD
自宅から宅配便で回収します
●回収品目
・パソコン、携帯電話、ビデオ、オーディオ、キッチン家電、生活家電など400品目以上が対象です。箱に入れば、何点入れても同一料金です。
※箱のご用意はお客様にてお願いします。
※こちらの商品は配送時にお手元品の回収はいたしません。
※本商品到着後に別途リネットジャパンへ回収品のお申込みをお願いいたします。
詳しくはこちら
| 商品名 | ケンコー Kenko デジタルカメラ ホワイト(限定モデル・液晶保護フィルム付き) KC-AF11 LTD |
|---|---|
| 型番 | KC-AF11 LTD |
| メーカー | ケンコー |
| メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
| メーカー発売日 | 2024年11月15日 |
| メーカー保証年数 | 1年 |
| 本体サイズ(H×W×D) mm | 約58×94×23mm |
|---|---|
| 本体重量 | 約101g(付属品、充電池を含まず) 約116g(充電池、メモリーカードを含む参考値) |
| 撮像画面サイズ | 1/4型 CMOS |
| 総画素数 | 513万画素 |
| 有効画素数 | 約500万画素 |
| 液晶モニターサイズ | 2.4型 IPS |
| レンズ | f=3.54mm F2.0 焦点距離(35mmフィルム換算):33.8mm |
| ズーム機能 | デジタル8倍 |
| 撮影距離 | 静止画:約0.2m~∞ 動画:約1.5m~∞ |
| ISO感度 | オート、100、200、400 |
| シャッタースピード | 1/2500秒~1/10秒 |
| 記録メディア | microSDHC(スピードクラス6~10):4~32GB(別売) microSDXC(スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64GB(別売) |
| 動画種類 | 1920×1080 30fps(補間) 1280×720 30fps |
| インターフェース | 入出力ポート:USB2.0 |
| 表示言語 | 13言語 |
| 電源 | リチウムイオン充電池 NP-6L |
| セルフタイマー | オフ、2秒、5秒、10秒 |
| Wi-Fi対応 | 非対応 |
| Bluetooth対応 | 非対応 |
| NFC対応 | 非対応 |
| 付属品 | リチウムイオン充電池、ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書、液晶保護フィルム |
| 仕様1 | KIOXIA製 microSDHC/SDXC メモリーカード EXCERIA BASIC KMUB-Aシリーズ推奨。弊社にて検証済みです。ただしすべての記録動作/性能を保証するものではありません。 |
| 仕様2 | USB充電器は、別売:Type-A出力、1ポートDC5V 2A以下のものを使用してください。 |
| 仕様3 | パソコン動作環境:〈Windows〉10(32/64bit)~11 |
登録されたレビューはありません。


0120-080-520