



薄さ約19.8mm、重さ119gのスリムボディに機能を凝縮。有効画素数2005万画素、光学5倍ズームレンズでシャッターボタンを押すだけでキレイに撮影。撮影した写真を使ってカンタンにフルメイクを楽しめる「メイクアップモード」があります。
ラッピング承り中
販売を終了しました
▶コジマの無金利分割払い 36回まで金利・手数料0円
※コジマカード/オリコショッピングローンのお支払いでご利用いただけます。
ショッピングローンについて詳しくは こちら
本商品は宅配便でのお届けになります。
詳しくは こちら からご確認ください。
ニコン Nikon コンパクトデジタルカメラ COOLPIX(クールピクス) A100(シルバー) シルバー A100SL
5,980 円(税込)
60 ポイント (1%)
販売を終了しました
ニコン Nikon コンパクトデジタルカメラ COOLPIX(クールピクス) A100(シルバー) シルバー A100SL
全品代引き手数料無料!
代金
引換
代金引換え払いでのお買い上げでの代引き手数料を無料で承っております。
下記カードがご利用いただけます。
下記決済がご利用いただけます。
自宅から宅配便で回収します
●回収品目
・パソコン、携帯電話、ビデオ、オーディオ、キッチン家電、生活家電など400品目以上が対象です。箱に入れば、何点入れても同一料金です。
※箱のご用意はお客様にてお願いします。
※こちらの商品は配送時にお手元品の回収はいたしません。
※本商品到着後に別途リネットジャパンへ回収品のお申込みをお願いいたします。
詳しくはこちら
商品名 | ニコン Nikon コンパクトデジタルカメラ COOLPIX(クールピクス) A100(シルバー) シルバー A100SL |
---|---|
型番 | A100SL |
メーカー | ニコン Nikon |
メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
メーカー発売日 | 2016年01月14日 |
本体サイズ(H×W×D) mm | 約58.6×94.5×19.8mm(突起部除く) |
---|---|
本体重量 | 約119g(電池、メモリーカード含む) |
撮像画面サイズ | 1/2.3型 原色CCD |
総画素数 | 2048万画素 |
有効画素数 | 2005万画素(画像処理で減少することがあります) |
液晶モニターサイズ | 2.7型TFT液晶モニター、約23万ドット、輝度調節機能付き(5段階) 【視野率】撮影時:上下左右とも約98%(対実画面) 再生時:上下左右とも約98%(対実画面) |
レンズ | NIKKORレンズ 【レンズ構成】5群6枚 【焦点距離(35mm判換算)】26-130mm相当の撮影画角 |
絞り・開放絞り | f/3.2-6.5 |
ズーム機能 | 光学ズーム5倍、電子ズーム最大4倍(35mm判換算で約520mm相当の撮影画角) |
撮影距離 | ・先端レンズ面中央から約50cm~∞(広角側)、約80cm~∞(望遠側) ・マクロモード時は先端レンズ面中央から約10cm~∞(広角側) |
ISO感度 | ISO 80~1600、ISO 3200(オート撮影モード時に設定可能) |
シャッタースピード | ・1/2000~1秒 ・4秒(シーンモードの[打ち上げ花火]) |
記録メディア | 内蔵メモリー(約25MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード |
撮影可能枚数 | 【静止画撮影時】約250コマ(EN-EL19使用時) ※電池寿命は、撮影間隔、メニュー表示時間、画像表示時間などの使用状況によって異なります。 |
連写可能枚数 | 単写、連写[約1.1コマ/秒で約6コマ(20M)] |
動画種類 | 【ファイル形式】AVI(映像:Motion-JPEG準拠) 【記録画素数】720/30p(SDカード使用時の初期設定):1280×720(29.97fps)、480/30p(内蔵メモリー使用時の初期設定):640×480(29.97fps)、240/30p:320×240(29.97fps) ※[ビデオ出力]の設定が[PAL]の時はフレームレートが25fpsになります。 |
電源 | 【使用電池】Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL19(リチウムイオン充電池:付属)×1個 【ACアダプター】EH-62G(別売) |
セルフタイマー | 10秒、2秒 |
付属品 | ストラップ、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL19、本体充電ACアダプター EH-72P、USBケーブル UC-E16 |
仕様1 | 静止画種類: JPEG |
仕様2 | 動画種類:【ファイル形式】AVI(映像:Motion-JPEG準拠) 【記録画素数】720/30p(SDカード使用時の初期設定):1280×720(29.97fps)、480/30p(内蔵メモリー使用時の初期設定):640×480(29.97fps)、240/30p:320×240(29.97fps) ※[ビデオ出力]の設定が[PAL]の時はフレームレートが25fpsになります。 |
登録されたレビューはありません。