快適に使えて軽やかに持ち運べる、実用モバイル。
商品入荷後のお届け ※8/19(水)以降入荷予定
本商品は宅配便でのお届けになります。
詳しくは こちら からご確認ください。
この商品には、バリエーションがあります。(2件)
VAIO ノートパソコン S13 [ 13.3型 / Win11 Pro / Core 7 / メモリ16GB / SSD1TB / Office ] ブラック VJS13690111B
259,800円(税込)
2,598 ポイント(1%)
商品入荷後のお届け ※8/19(水)以降入荷予定
お取り寄せ
VAIO ノートパソコン S13 [ 13.3型 / Win11 Pro / Core 7 / メモリ16GB / SSD1TB / Office ] ブロンズ VJS13690211T
259,800円(税込)
2,598 ポイント(1%)
商品入荷後のお届け ※8/19(水)以降入荷予定
お取り寄せ
VAIO ノートパソコン S13 [ 13.3型 / Win11 Pro / Core 7 / メモリ16GB / SSD1TB / Office ] ブロンズ VJS13690211T
259,800 円(税込)
2,598 ポイント (1%)
商品入荷後のお届け ※8/19(水)以降入荷予定
VAIO ノートパソコン S13 [ 13.3型 / Win11 Pro / Core 7 / メモリ16GB / SSD1TB / Office ] ブロンズ VJS13690211T
自宅から宅配便で回収します
●回収品目
・パソコン、携帯電話、ビデオ、オーディオ、キッチン家電、生活家電など400品目以上が対象です。箱に入れば、何点入れても同一料金です。
※箱のご用意はお客様にてお願いします。
※こちらの商品は配送時にお手元品の回収はいたしません。
※本商品到着後に別途リネットジャパンへ回収品のお申込みをお願いいたします。
詳しくはこちら
コジマカード:ご注文金額10,000円以上・36回まで
ショッピングローン:ご注文金額15,000円以上・24回まで
月々の分割最低お支払金額は3,000円以上となります。
※コジマ店舗とは条件が異なります。
| 商品名 | VAIO ノートパソコン S13 [ 13.3型 / Win11 Pro / Core 7 / メモリ16GB / SSD1TB / Office ] ブロンズ VJS13690211T |
|---|---|
| 型番 | VJS13690211T |
| メーカー | VAIO |
| メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
| メーカー発売日 | 2025年03月21日 |
| メーカー保証年数 | 1年 |
| 本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 約299.3mm×17.7~19.6mm×221.1mm |
|---|---|
| 本体重量 | 約1.019kg |
| モニタサイズ | 13.3型 |
| モニター解像度 | 1920×1200 |
| 4K・有機EL対応 | 非対応 |
| OS | Windows 11 Pro 64ビット |
| CPU | プロセッサー:インテル Core 7 プロセッサー 150U 動作周波数:Performance-core=1.8GHz(最大5.4GHz)、Efficient-core=1.2GHz(最大4.0GHz) コア数/スレッド数:10Cores(2P-cores&8E-cores)/12 TDP:15W VAIO TruePerformance:非適用 3次キャッシュメモリー:12MB 仮想化支援機能:対応 |
| メモリ | メモリ:16GB |
| メモリ最大搭載量 | 16GB(LPDDR5X、デュアルチャンネル転送対応) |
| メモリスロット数 | On Board(増設不可) |
| 搭載ストレージタイプ | SSD |
| ストレージ(SSD) | SSD:1TB |
| グラフィック | インテル グラフィックス |
| Officeソフト | Office Home&Business 2024 |
| 光学ドライブ | ドライブ無し |
| タイプ | クラムシェル型/2in1非対応 |
| タッチパネル | タッチパネル非対応 |
| WEBカメラ | [フロント] カメラ仕様:HD カメラ Windows Hello 顔認証対応 有効画素数:92万画素 フェイスアンロック:搭載 |
| インターフェイス | ネットワーク(LAN):1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx1 USB-Ax2(5Gbps、USB 3.0) HDMI出力x1 USB-Cx2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery、USB 3.1、DisplayPort 1.4) ヘッドホン出力:ステレオミニ端子(ヘッドセット対応)x1 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3準拠 |
| 対応SIMサイズ | シムカード非対応 |
| オーディオ・スピーカー・マイク機能 | [オーディオ機能] インターフェイス:インテル High Definition Audio準拠 スピーカー:内蔵ステレオスピーカー 音響効果:Dolby Atmos AIノイズキャンセリング機能:搭載 マイクロホン:内蔵トリプルマイク |
| 入力装置 | [キーボード] 言語:日本語配列(かな文字あり) テンキー:無し ストローク:約1.5mm ピッチ:約19mm バックライト:無し [ポインティングデバイス] 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き) |
| キー配列 | 日本語版キーボード |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E(ax)/ac/n/a/g/b |
| バッテリ駆動時間 | 約8.0時間/約21.0時間(動画再生時/アイドル時)※JEITA測定法 3.0(標準バッテリー) |
| 発表時期(モデル) | 2025年3月モデル |
| 付属品 | Type-C標準ACアダプター |
| 仕様1 | [液晶表示装置] 画面サイズ:13.3型ワイド(16:10) 解像度:WUXGA 1920×1200ピクセル 表示色:1677万色 表面処理:アンチグレア [セキュリティー機能] セキュリティーチップ(TPM):搭載(TCG Ver2.0準拠) セキュリティーロック・スロット:搭載 カメラプライバシーシャッター:搭載 Absolute Persistence technology:対応 |
| 仕様2 | [生体認証] 指紋認証:搭載(電源ボタン一体型)Windows Hello 対応 顔認証:搭載 Windows Hello対応 [センサー]無し [電源]リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100~240V、50/60Hz) [バッテリー充電時間]標準バッテリー:約3時間 |
| 仕様3 | [ディスプレイ開閉角度]約180度 [省エネ法に基づくエネルギー消費効率] 目標年度:2022年度 区分/エネルギー消費効率/達成率:12区分 / 16.0kWh/年 / AA 消費電力:動作時 約4W、スリープ時 約1.4W、最大時 約65W [PCグリーンラベル環境性能レーティング]★★★ (Ver.14) ※注意事項はメーカーホームページをご確認ください。 |
登録されたレビューはありません。