世界最軽量約325g&最薄部約3.9mmの薄軽ボディ 軽さと強靱さを兼ね備えた立体成型カーボンを本体背面パネルに採用
販売を終了しました
本商品は宅配便でのお届けになります。
詳しくは こちら からご確認ください。
VAIO Vision+ 14 モバイルディスプレイ [14.0型 /フルHD(1920×1080) /ワイド] VJ5VP141C119
54,800 円(税込)
548 ポイント (1%)
販売を終了しました
VAIO Vision+ 14 モバイルディスプレイ [14.0型 /フルHD(1920×1080) /ワイド] VJ5VP141C119
自宅から宅配便で回収します
●回収品目
・パソコン、携帯電話、ビデオ、オーディオ、キッチン家電、生活家電など400品目以上が対象です。箱に入れば、何点入れても同一料金です。
※箱のご用意はお客様にてお願いします。
※こちらの商品は配送時にお手元品の回収はいたしません。
※本商品到着後に別途リネットジャパンへ回収品のお申込みをお願いいたします。
詳しくはこちら
コジマカード:ご注文金額10,000円以上・36回まで
ショッピングローン:ご注文金額15,000円以上・24回まで
月々の分割最低お支払金額は3,000円以上となります。
※コジマ店舗とは条件が異なります。
| 商品名 | VAIO Vision+ 14 モバイルディスプレイ [14.0型 /フルHD(1920×1080) /ワイド] VJ5VP141C119 |
|---|---|
| 型番 | VJ5VP141C119 |
| メーカー | VAIO |
| メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
| メーカー発売日 | 2024年10月25日 |
| メーカー保証年数 | 1年 |
| 本体サイズ | 幅312.0mm×高さ3.9~12.4mm×奥行211.1mm (突起部分含まず) |
|---|---|
| モニター種類(液晶ディスプレイ) | モバイル |
| 本体重量 | 約325g |
| モニターサイズ | 14.0型 |
| 解像度 | WUXGA 1920×1200ピクセル |
| モニタータイプ | ワイド |
| 視野角 | 上下178°、左右178° |
| 輝度 | 400cd/m2 |
| コントラスト比 | 1200:1 |
| インターフェイス | USB Type-C×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery(PD Pass-through)、DisplayPort) |
| セキュリティ | 無 |
| 高さ調節機能 | 無 |
| 対応VESA規格 | 無 |
| 表面処理 | ノングレア(非光沢) |
| ブルーライトカット機能 | 無 |
| スピーカー機能 | 無 |
| 壁掛け | 壁掛け非対応 |
| タッチパネル機能 | 非対応 |
| フリッカー対策機能 | 無 |
| 消費電力 | 動作時:約4W、スリープ時:約0.5W |
| 付属品 | カバースタンド:約幅333mm×高さ10mm-17mm(本体未収納時-本体収納時)×奥行216mm、約320g USB Type-Cケーブル:約1m |
| 仕様1 | [画面サイズ]14.0型ワイド(16:10) [表示色]1677万色 [色域]sRGB 100% [電源(外部供給)] 方式:USB Power Delivery(USB Type-C給電) 入力:10W以上推奨、接続デバイスに充電する場合は65W以上推奨 ※接続デバイスのUSB Type-Cポートからの給電が10W未満となる場合には、別途ACアダプターを接続してご利用ください。 出力(Pass-through):最大60W |
| 仕様2 | [動作環境条件] 動作時:温度5~35°C、湿度20~80%(ただし結露しないこと、および35°Cにおける湿度は65%以下(湿球温度29°C以下)) 保存時:温度-20~60°C、湿度10~90%(ただし結露しないこと、および60°Cにおける湿度は20%以下(湿球温度35°C以下)) |
登録されたレビューはありません。