VAIO Vision+ 14用「のぞき見防止フィルター」です。
商品入荷後のお届け ※1か月以上かかる場合がございます
▶コジマの無金利分割払い 36回まで金利・手数料0円
※コジマカード/オリコショッピングローンのお支払いでご利用いただけます。
ショッピングローンについて詳しくは こちら
本商品は宅配便でのお届けになります。
詳しくは こちら からご確認ください。
VAIO Vision+ 14用Privacy Filter VJ9LFV14
11,000 円(税込)
1,100 ポイント (10%)
商品入荷後のお届け ※1か月以上かかる場合がございます
VAIO Vision+ 14用Privacy Filter VJ9LFV14
自宅から宅配便で回収します
●回収品目
・パソコン、携帯電話、ビデオ、オーディオ、キッチン家電、生活家電など400品目以上が対象です。箱に入れば、何点入れても同一料金です。
※箱のご用意はお客様にてお願いします。
※こちらの商品は配送時にお手元品の回収はいたしません。
※本商品到着後に別途リネットジャパンへ回収品のお申込みをお願いいたします。
詳しくはこちら
| 商品名 | VAIO Vision+ 14用Privacy Filter VJ9LFV14 |
|---|---|
| 型番 | VJ9LFV14 |
| メーカー | VAIO |
| メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
| メーカー発売日 | 2025年05月14日 |
| 対応機種 | VAIO SX14-R*、VAIO Pro PK-R*、VAIO Vision+ 14、VAIO Vision+ 14P * タッチパネル(Pen対応)モデルは非対応 |
|---|---|
| サイズ(H×W×D)mm | 外形寸法 (本体のみ):約 幅301.8mm×高さ188.9mm×厚み0.345mm (突起部含まず) 本体質量:約26g |
| フィルム素材 | その他 |
| 付属品 | 取扱説明書、挿し込み用シール、貼付用両面テープ |
| 反射防止 | 反射防止なし |
| 光沢 | 光沢なし |
| ブルーライトカット | ブルーライトカットあり |
| 覗き見防止 | 覗き見防止あり |
| ペーパーライク | ペーパーライクなし |
| 指紋防止 | 指紋防止なし |
| 高透明 | 高透明なし |
| 気泡防止 | 気泡防止なし |
| 抗菌加工 | 抗菌加工なし |
| ブルーライトカット率 | 約53% (380-490nm平均) 約78.1% (380-420nm平均) |
| 可視光線透過率 | 可視光線透過率:約68% 反射率:約3.2% |
| 紫外線カット | 約98% |
| 仕様1 | 反射率:約3.2% 全光線透過率:約68% ヘイズ:約28.5%(裏面約8%) 視野角:L30度/R30度(250Lux) |
登録されたレビューはありません。
