


キーボードを外せばタブレットに
有料長期保証(延長)承り中
発売日以降のお届け
上記は「
栃木県宇都宮市
」へのお届け目安となります。
お届け先の変更は
こちら
本商品は宅配便でのお届けになります。
詳しくは こちら からご確認ください。
レノボジャパン Lenovo IP Duet370 Chromebook Sd7cGe2 4G 128GB 10.95IPS ミスティブルー [10.8型 /Chrome OS /メモリ:4GB /eMMC:128GB] 82T6000RJP
62,480 円(税込)
6,248 ポイント (10%)
発売日以降のお届け
全品代引き手数料無料!
代金
引換
代金引換え払いでのお買い上げでの代引き手数料を無料で承っております。
下記カードがご利用いただけます。
下記決済がご利用いただけます。
ご注文金額が15,000円以上でご利用いただけます。
月々の分割最低お支払金額は3,000円以上となります。
※コジマ店舗とは条件が異なります。
商品名 | レノボジャパン Lenovo IP Duet370 Chromebook Sd7cGe2 4G 128GB 10.95IPS ミスティブルー [10.8型 /Chrome OS /メモリ:4GB /eMMC:128GB] 82T6000RJP |
---|---|
型番 | 82T6000RJP |
メーカー | レノボジャパン Lenovo |
メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
メーカー発売日 | 2022年07月02日 |
メーカー保証年数 | 1年 |
本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 本体寸法: 約 258.04x7.9x164.55mm、フォリオキーボード&スタンドカバー装着時:約 32.6x4.2x19cm |
---|---|
本体重量 | 本体質量(バッテリー・パックを含む)タブレット本体 約 516.5gフォリオキーボード&スタンドカバー装着時 約 945.8g |
モニタサイズ | 10.8型 |
モニター解像度 | LEDバックライト付 10.95型 IPS液晶 (2000x1200ドット、約1677万色、5:3) 、マルチタッチ対応(10点)、光沢あり |
OS | Chrome OS |
CPU | Qualcomm Snapdragon 7c Gen2 |
Officeソフト | 無し |
グラフィック | CPUに統合 |
メモリ | メモリ:4GB |
メモリ最大搭載量 | 4GB |
メモリスロット数 | 0 (オンボード) |
ストレージ | eMMC128GB |
搭載ストレージタイプ | eMMC |
ストレージ(eMMC) | eMMC:128GB |
光学ドライブ | ドライブ無し |
タイプ | セパレート型/2in1 |
タッチパネル | タッチパネル対応 |
WEBカメラ | 内蔵カメラ(インカメラ/アウトカメラ)画素数:500万/800万、フラッシュ:-/-、フォーカス方式:FF/AF |
インターフェイス | インターフェース(Tablet本体):USBポートType-CUSB3.1 Gen1×2(DisplayPort出力機能付き、Powerdelivery対応) |
Bluetooth | Bluetooth v5.1 |
対応SIMサイズ | シムカード非対応 |
オーディオ・スピーカー・マイク機能 | オーディオスピーカー:ステレオスピーカー(1.0Wx2)、マイクロホン:デジタルアレイ マイクロホン |
入力装置 | 78キー、JIS配列、マルチタッチパッド |
キー配列 | 日本語版キーボード |
無線LAN | ac/n/a/g/b |
バッテリ駆動時間 | 約 12.0時間 |
発表時期(モデル) | 2022年7月モデル |
付属品 | ACアダプター、USBケーブル、USB Type-C - 3.5mmオーディオジャック変換ケーブル、Lenovo USIペン |
仕様1 | プロセッサー動作周波数:2.55GHz、コア数:8、指紋センサー:なし、メインメモリ仕様:LPDDR4X、表示機能ビデオ・チップ:Qualcomm Adreno 618、ビデオRAM容量:メインメモリと共有、キーボード/ボタン類タブレット本体:パワーボタン(左側面)、ボリュームボタン(上部)、フォリオ―キーボード部:78キー、JIS配列、マルチタッチパッド |
仕様2 | センサー類:ジャイロセンサー、加速度センサー、電源バッテリー種類:固定式 2セル リチウムイオンポリマーバッテリー 29Whr、ACアダプター定格電圧:AC 100-240V(50/60Hz)、質量:本体:約 67g、コード:約 24g、最大消費電力(W):30、省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率):12区分 10.8kWh/年(AAA) |
登録されたレビューはありません。