お届け先住所の変更
をすると、商品発送場所からのお届け目安が確認できます。
(現在は栃木県宇都宮市)
パナソニック
1.0型MOSセンサー搭載4K60p 10bitの高画質マルチユース プロカムコーダー
5年無料保証 ラッピング承り中
1/22(水)以降にお届け
▶コジマの無金利分割払い 36回まで金利・手数料0円
※コジマカード/オリコショッピングローンのお支払いでご利用いただけます。
ショッピングローンについて詳しくは こちら
本商品は宅配便でのお届けになります。
詳しくは こちら からご確認ください。
この商品には、バリエーションがあります。(2件)
パナソニック Panasonic デジタルビデオカメラ HC-X20-K
328,680 円(税込)
1/22(水)以降にお届け
パナソニック Panasonic デジタルビデオカメラ HC-X20-K
自宅から宅配便で回収します
●回収品目
・パソコン、携帯電話、ビデオ、オーディオ、キッチン家電、生活家電など400品目以上が対象です。箱に入れば、何点入れても同一料金です。
※箱のご用意はお客様にてお願いします。
※こちらの商品は配送時にお手元品の回収はいたしません。
※本商品到着後に別途リネットジャパンへ回収品のお申込みをお願いいたします。
詳しくはこちら
ご注文金額が15,000円以上でご利用いただけます。
月々の分割最低お支払金額は3,000円以上となります。
※コジマ店舗とは条件が異なります。
パナソニック家電製品正規取扱店は、お客様への販売を通じて、商品価値の伝達、購入後の設置・工事、アフターフォロー、品質対応、個人情報管理等において、適切な運営を実施していることが確認された販売店です。
商品名 | パナソニック Panasonic デジタルビデオカメラ HC-X20-K |
---|---|
型番 | HC-X20-K |
メーカー | パナソニック Panasonic |
メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
メーカー発売日 | 2022年10月20日 |
メーカー保証年数 | 1年 |
本体サイズ(H×W×D) mm | 195×171×343mm(レンズフード有。アイカップ、MIC HOLDERは除く) |
---|---|
その他サイズ 1(H×W×D) mm | 195×209×389mm(レンズフード、アイカップ、MIC HOLDER含む) |
本体重量 | 約2.0kg(本体+グリップのみ。レンズフード、バッテリー等付属品を除く) |
撮影時重量 | 約2.43kg(レンズフード、付属バッテリー、アイカップ、SDカード2枚、MIC HOLDER、XLRキャップを含む) |
フィルター径 | 67mm |
総画素数 | 2092万画素 |
有効画素数 | 1503万画素 |
ズーム倍率 | 電動20倍ズーム / デジタルズーム 2倍/ 5倍/10倍/iズーム(最大UHD:24倍 FHD:32倍) |
イメージセンサー | 1.0型MOS固体撮像素子 |
インターフェース | HDMI端子出力(Type A端子×1)、3.5mm径 ステレオミニジャック×1、XLR(3ピン)×2(入力)、LINE :+4dBu/0dBu (メニュー切り換え)(入力)、USB Type-C×1 |
液晶モニターサイズ | 3.5型 液晶モニター(約276万ドット) |
レンズ(35mm換算) | 35mm判換算・焦点距離 f=24.5-490mm F値 F2.8-F4.5(f=8.8-176mm) |
最低被写体照度 | 0.6Lx(F2.8、スーパーゲイン+、1/30 時) |
記録メディア | SDHCメモリーカード(4GB~32GB)、SDXCメモリーカード(32GB超~128GB)、UHS-I対応/UHS Speed Class 3対応 |
対応バッテリー | AG-VBR59、AG-VBR89G、AG-VBR118G |
消費電力 | 記録時 8.7W(液晶モニター使用時) |
付属品 | バッテリーパック(AG-VBR59)、バッテリーチャージャー、ACアダプター、電源コード、レンズフード、アイカップ、マイクホルダー |
登録されたレビューはありません。