お届け先住所の変更
をすると、商品発送場所からのお届け目安が確認できます。
(現在は栃木県宇都宮市)
サイバーショット
有機ELファインダー内蔵。本格撮影機能を凝縮した、光学30倍のフラッグシップモデル。
有料長期保証(延長)承り中 ラッピング承り中
販売を終了しました
▶コジマの無金利分割払い 36回まで金利・手数料0円
※コジマカード/オリコショッピングローンのお支払いでご利用いただけます。
ショッピングローンについて詳しくは こちら
本商品は宅配便でのお届けになります。
詳しくは こちら からご確認ください。
ソニー SONY デジタルカメラ DSC-HX90V
57,068 円(税込)
5,707 ポイント (10%)
販売を終了しました
自宅から宅配便で回収します
●回収品目
・パソコン、携帯電話、ビデオ、オーディオ、キッチン家電、生活家電など400品目以上が対象です。箱に入れば、何点入れても同一料金です。
※箱のご用意はお客様にてお願いします。
※こちらの商品は配送時にお手元品の回収はいたしません。
※本商品到着後に別途リネットジャパンへ回収品のお申込みをお願いいたします。
詳しくはこちら
株式会社コジマはソニー特約店です。ご購入いただいたソニー製品に添付される保証書には、ソニー特約店としての販売証明を付しますので、ご安心ください。
商品名 | ソニー SONY デジタルカメラ DSC-HX90V |
---|---|
型番 | DSC-HX90V |
メーカー | ソニー SONY |
メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
メーカー発売日 | 2015年06月05日 |
本体サイズ(H×W×D) mm | 58.1×102.0×35.5mm(CIPA準拠) |
---|---|
本体重量 | 約245g(バッテリー NP-BX1、メモリースティック デュオを含む)/約218g(本体のみ)(CIPA準拠) |
撮像画面サイズ | 1/2.3型 Exmor R CMOSセンサー |
総画素数 | 約2110万画素 |
有効画素数 | 約1820万画素 |
画像処理エンジン | BIONZ X |
液晶モニターサイズ | 【モニタータイプ】3.0型(4:3)/921600ドット/エクストラファイン液晶/TFT LCD 【明るさ調節機能】マニュアル(5段階) 【角度調節機能】カメラ背面に対して上約180度 |
ビューファインダー | 【型式/総ドット数】0.2型 電子式ビューファインダー(OLED)、638400ドット 【視野率】100% 【倍率】0.50倍(35mm判換算、50mmレンズ、無限遠、視度-1m-1時) 【明るさ調節機能】オート/マニュアル(5段階) 【アイポイント】最終光学面から約20mm、接眼枠から約19.2mm(視度-1m-1時)(CIPA規格準拠) |
レンズ | 【レンズタイプ】ZEISSバリオ・ゾナーT*レンズ 【レンズ構成】10群11枚(非球面レンズ5枚) 【焦点距離(35mm判換算)】24-720mm(静止画4:3時) |
絞り・開放絞り | F3.5(ワイド端時)- 6.4(テレ端時) |
ズーム機能 | 【光学ズーム】30倍(動画記録中光学ズーム対応) 【全画素超解像ズーム】静止画時:18Mサイズ 約60倍 / 10Mサイズ 約80倍 / 5.0Mサイズ 約113倍 / VGAサイズ 約459倍 / 13Mサイズ(16:9) 約60倍 / 2.1Mサイズ(16:9) 約153倍 動画時約60倍 【デジタルズーム】静止画時:18Mサイズ 約120倍 / 10Mサイズ 約161倍 / 5.0Mサイズ 約226倍 / VGAサイズ 約459倍 / 13Mサイズ(16:9) 約120倍 / 2.1Mサイズ(16:9) 約306倍 動画時約120倍 |
撮影距離 | 【おまかせオート】AF約5cm-∞(ワイド端時)、約250cm-∞(テレ端時)/プログラムオート:AF約5cm-∞(ワイド端時)、約250cm-∞(テレ端時)(レンズ先端から) |
ISO感度 | 【静止画】Auto(ISO80-3200、上限/下限 設定可能)、 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200、 マルチショットNR:Auto(ISO80-3200)、100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400(※)/ 12800(※) ※「全画素超解像」技術および重ね合わせ連写を使って実現しています。 |
シャッタースピード | おまかせオート(4-1/2000秒)/プログラムオート(1-1/2000秒)/マニュアル(30-1/2000秒)/A優先(8-1/2000秒)/S優先(30-1/2000秒) ※ISO感度が3200より大きくなると、シャッタースピードが1/4より遅くなりません。1/4より遅くしたい場合は、ISO感度を3200以下にしてください。(RXシリーズを除く) |
記録メディア | メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティックPROデュオ(High Speed)、メモリースティック PRO-HG デュオ、メモリースティック マイクロ(※)、メモリースティック マイクロ (Mark2)(※)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、microSD/microSDHC/microSDXCメモリーカード(※) ※アダプター使用時(別売) |
撮影可能枚数 | 【液晶モニタ使用時】約390枚 【ファインダー使用時】約360枚 (CIPA準拠) |
連写可能枚数 | 約10枚/秒(最大10枚まで) ※撮影モードによっては連写できない場合があります |
動画種類 | 【記録フォーマット(動画)】XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠、MP4 【動画撮影モード】AVCHD: 28M PS(1920×1080/60p) / 24M FX(1920×1080/60i) / 17M FH(1920×1080/60i) / 24M FX(1920×1080/24p) / 17M FH(1920×1080/24p)、×AVC S: 60p 50M(1920×1080/60p) / 30p 50M(1920×1080/30p) / 24p 50M(1920×1080/24p)/ MP4: 28M(1920×1080/60fps) / 16M(1920×1080/30fps) / 6M(1280×720/30fps) |
電源 | リチャージャブルバッテリーパック NP-BX1 |
付属品 | リチャージャブルバッテリーパック NP-BX1、ACアダプター AC-UB10C/UB10D、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、取扱説明書 |
仕様1 | 静止画種類: JPEG(DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.3、MPF Baseline準拠) |
仕様2 | 動画種類:【記録フォーマット(動画)】XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠、MP4 【動画撮影モード】AVCHD: 28M PS(1920×1080/60p) / 24M FX(1920×1080/60i) / 17M FH(1920×1080/60i) |
仕様3 | 【動画撮影モード】24M FX(1920×1080/24p) / 17M FH(1920×1080/24p)、×AVC S: 60p 50M(1920×1080/60p) / 30p 50M(1920×1080/30p) / 24p 50M(1920×1080/24p)/ MP4: 28M(1920×1080/60fps) / 16M(1920×1080/30fps) / 6M(1280×720/30fps) |
登録されたレビューはありません。