


撮影者の創作意欲を刺激する多彩な撮影機能を小型軽量の防塵・防滴ボディーに搭載した「OM SYSTEM OM-5」
商品入荷後のお届け ※6/13(火)以降入荷予定
上記は「
栃木県宇都宮市
」へのお届け目安となります。
お届け先の変更は
こちら
本商品は宅配便でのお届けになります。
詳しくは こちら からご確認ください。
この商品には、バリエーションがあります。(6件)
OMSYSTEM ミラーレス一眼カメラ OM-5 12-45mm F4.0 PRO レンズキット シルバー
193,870円(税込)
19,387 ポイント(10%)
6/7(水)以降にお届け
在庫残少
OMSYSTEM ミラーレス一眼カメラ OM-5 12-45mm F4.0 PRO レンズキット ブラック
193,870円(税込)
19,387 ポイント(10%)
商品入荷後のお届け ※6/13(火)以降入荷予定
お取り寄せ
OMSYSTEM ミラーレス一眼カメラ OM-5 ボディ シルバー
161,100 円(税込)
16,110 ポイント (10%)
商品入荷後のお届け ※6/13(火)以降入荷予定
OMSYSTEM ミラーレス一眼カメラ OM-5 ボディ シルバー
箱にどれだけ入れても1箱1,958円(税込)!
●回収品目
・パソコン、携帯電話、ビデオ、オーディオ、キッチン家電、生活家電など400品目以上が対象です。箱に入れば、何点入れても同一料金です。
※箱のご用意はお客様にてお願いします。
※こちらの商品は配送時にお手元品の回収はいたしません。
※本商品到着後に別途リネットジャパンへ回収品のお申込みをお願いいたします。
詳しくはこちら
ご注文金額が15,000円以上でご利用いただけます。
月々の分割最低お支払金額は3,000円以上となります。
※コジマ店舗とは条件が異なります。
商品名 | OMSYSTEM ミラーレス一眼カメラ OM-5 ボディ シルバー |
---|---|
型番 | OM-5 ボディ シルバー |
メーカー | OMSYSTEM |
メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
メーカー発売日 | 2022年11月18日 |
メーカー保証年数 | 1年 |
レンズセット | ボディ単体 |
---|---|
本体サイズ(H×W×D) mm | 85.2×125.3×49.7 |
本体重量 | 約414g(CIPA準拠 付属充電池およびメモリーカード含む、アイカップなし)、約366g(本体のみ) |
撮像画面サイズ | 17.4mm×13.0mm 4/3型Live MOSセンサー |
ビューファインダー | アイレベル式OLEDビューファインダー、約236万ドット |
総画素数 | 約2177万画素 |
有効画素数 | 約2037万画素 |
ISO感度 | オートISO:ISO LOW(約64相当)~6400(初期設定)まで自動、200~6400まで基準感度、上限感度を変更可。マニュアルISO:LOW(約64相当)、200~25600 (1/3、1EVステップ選択可) |
シャッタースピード | 電子制御フォーカルプレーンシャッター(1/8000~60秒、バルブ、タイム、コンポジット) 電子先幕シャッター(1/320~60秒) 電子シャッター(1/32000~60秒) フリッカースキャン(動画:1/30.0~1/250.0)(静止画:1/50.0~1/6944) |
液晶モニターサイズ | 3.0型2軸可動式液晶 約104万ドット(3:2)、静電容量方式タッチパネル |
可動式液晶 | バリアングル液晶 |
タッチパネル | 対応 |
ファインダー視野率 | 約100% |
ファインダー倍率 | 約1.20倍~約1.37倍(50mmレンズ・∞・-1m-1) |
撮影可能枚数 | 約310枚(BLS-50、東芝SDXU-D032G、IS ON、フラッシュ非装着、CIPA試験基準) 約660枚(低消費電力撮影モード時、CIPA試験基準をベースにした当社試験法) |
連続撮影速度 | [連写H]約10コマ/秒(5~10コマ/秒に設定可) [連写L]約6コマ/秒(1~6コマ/秒に設定可)〔静音連写H〕: 約30コマ/秒(15、20、30コマ/秒に設定可)〔静音連写L〕: 約10コマ/秒(1 - 10コマ/秒に設定可) |
有効撮影画角 | 2.0倍 |
記録画像形式 | RAW+JPEG |
瞳AF | 近距離の瞳優先 / 右側の瞳優先 / 左側の瞳優先から選択可 |
動画ファイル形式 | MOV(MPEG-4AVC/H.264) |
動画音声記録方式 | Waveフォーマット準拠 (ステレオリニアPCM/16bit、サンプリング周波数48kHz) |
動画記録画素数 | [MOV]4096×2160(C4K) / 24p / IPB(約237Mbps)3840×2160(4K) / 30p、25p、24p / IPB(約102Mbps)1920×1080(FHD) / 30p、25p、24p / ALL-I(A-I)、IPB(SF、F、N)1920×1080(FHD) / 60p、50p/ IPB(SF、F、N)1280×720(HD) / 60p、50p、30p、25p、24p/ALL-I (A-I)、IPB(SF、F、N)60p:59.94fps 50p:50.00fps 30p:29.97fps 25p:25.00fps 24p:23.98fps C4K時は24.00fps |
Bluetooth方式 | 内蔵(Bluetooth Ver.4.2 Bluetooth Low Energy) |
ダスト除去機能 | 対応 |
防塵・防水機能 | 防塵 |
レンズ | 別売 |
対応レンズマウント | マイクロフォーサーズ |
記録メディア | SDメモリーカード(SDHC、SDXC、UHS-I、II対応) |
電源 | リチウムイオン充電池 BLS-50 |
USB充電・給電 | USB充電のみ |
インターフェース | 【USB端子】USB microB 【パソコンインターフェース】USB2.0 Hi-Speed |
Wi-Fi機能 | 対応 |
NFC対応(ミラーレス/デジタル一眼カメラ) | 非対応 |
付属品 | USBケーブル、ショルダーストラップ、保証書、リチウムイオン充電池BLS-50、F-5AC |
登録されたレビューはありません。