



目に優しいアイケア機能。ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)。
商品入荷後のお届け ※1か月以上かかる場合がございます
本商品は宅配便でのお届けになります。
詳しくは こちら からご確認ください。
この商品には、バリエーションがあります。(2件)
BENQ アイケアGWシリーズ 23.8型モニター [23.8型 /フルHD(1920×1080) /ワイド] GW2486TC-JP
31,819円(税込)
319 ポイント(1%)
商品入荷後のお届け ※1か月以上かかる場合がございます
お取り寄せ
BENQ アイケアGWシリーズ 27型モニター [27型 /フルHD(1920×1080) /ワイド] GW2786TC-JP
35,455円(税込)
355 ポイント(1%)
商品入荷後のお届け ※1か月以上かかる場合がございます
お取り寄せ
BENQ アイケアGWシリーズ 23.8型モニター [23.8型 /フルHD(1920×1080) /ワイド] GW2486TC-JP
31,819 円(税込)
319 ポイント (1%)
商品入荷後のお届け ※1か月以上かかる場合がございます
BENQ アイケアGWシリーズ 23.8型モニター [23.8型 /フルHD(1920×1080) /ワイド] GW2486TC-JP
自宅から宅配便で回収します
●回収品目
・パソコン、携帯電話、ビデオ、オーディオ、キッチン家電、生活家電など400品目以上が対象です。箱に入れば、何点入れても同一料金です。
※箱のご用意はお客様にてお願いします。
※こちらの商品は配送時にお手元品の回収はいたしません。
※本商品到着後に別途リネットジャパンへ回収品のお申込みをお願いいたします。
詳しくはこちら
ご注文金額が15,000円以上でご利用いただけます。
月々の分割最低お支払金額は3,000円以上となります。
※コジマ店舗とは条件が異なります。
商品名 | BENQ アイケアGWシリーズ 23.8型モニター [23.8型 /フルHD(1920×1080) /ワイド] GW2486TC-JP |
---|---|
型番 | GW2486TC-JP |
メーカー | BENQ |
メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
メーカー発売日 | 2024年08月22日 |
メーカー保証年数 | 1年 |
本体サイズ | H371.4~501.4xW540.0xD184.9mm 水平:H501.4xW540.0xD184.9mm ピボット:H616.7xW371.8xD184.9mm ベースなし:H330.6xW540xD60.0mm |
---|---|
モニター種類(液晶ディスプレイ) | スタンダード |
本体重量 | 約6.2kg、ベースなし:約3.8kg |
モニターサイズ | 23.8型 |
解像度 | フルHD(1920 x 1080) |
モニタータイプ | ワイド |
視野角 | 178°/178° |
輝度 | 250cd/m2(標準) |
コントラスト比 | 1300:1(DCR 20000000:1) |
応答速度 | GtG 5ms |
垂直走査周波数(Hz) | [リフレッシュレート]100Hz 48 - 100Hz |
インターフェイス | HDMI 1.4x1 DisplayPort 1.2x1 USB-C (65W給電、DisplayPort Alt Mode、データ転送) x1 |
セキュリティ | Kensington(ケンジントンロック):対応 |
高さ調節機能 | [ティルト(下/上)]-5? ~20? [スウィーベル(左/右)]45?/ 45? [ピボット]90? [高さ調整]130mm |
対応VESA規格 | 100x100mm |
パネル種類 | IPSパネル |
表面処理 | ノングレア(非光沢) |
ブルーライトカット機能 | 有 |
スピーカー機能 | 2W x 2 |
壁掛け | 壁掛け対応 |
タッチパネル機能 | 非対応 |
フリッカー対策機能 | 有 |
入出力端子 | USB-A 下りポート (USB3.2 Gen1、5Gbps、パワーチャージング 4.5W)x2 ヘッドフォンジャック(出力)x1 |
消費電力 | 標準:14.6W、最大:115W、スタンバイ時:<0.5W、Power Delivery(USB-C / Thunderbolt 3):65W |
付属品 | 電源ケーブル(約1.5m)、HDMI 1.4ケーブル(約1.5m)、USB-Cケーブル(約1.5m)、クイックスタートガイド、保証書 |
仕様1 | [ディスプレイ] バックライト:LED バックライト 色域:sRGB 99% ピクチャーモード:ケアモード、コーディング、カラーユニバーサルモード、エコ、ePaper、ゲーム、ブルーライト軽減プラス、M-Book、Movie、sRGB、標準 、ユーザー アスペクト比:16:9 表示色:1670 万色 画素密度:93 色温度:薄青、標準、薄赤、ユーザー設定 Gamma:1.8~2.6 HDCP:1.4 AMA:〇 |
仕様2 | [オーディオ] マイク:ノイズキャンセル [電力] 電圧レート:100 - 240V 電源:内蔵 [アイケア] フリッカーフリー ブライトネスインテリジェンスGen2 (B.I. Gen2) ブルーライト軽減プラス カラーユニバーサルモード ePaperモード [準拠規格] Energy Star:8.0 TCO Certified:9.0 EPEAT:Bronze |
仕様3 | [認証] TUV認証 Eye Comfort、EyeSafe 2.0、フリッカーフリー、ブルーライト軽減 (ハードウェアソリューション)、ブルーライト軽減 (ソフトウェアソリューション) [主な機能] FW update by USB [ソフトウェア] Eye-CareU Display Quickit |
登録されたレビューはありません。