お届け先住所の変更
をすると、商品発送場所からのお届け目安が確認できます。
(現在は栃木県宇都宮市)
コンパクトでパワフル
販売を終了しました
本商品は宅配便でのお届けになります。
詳しくは こちら からご確認ください。
この商品には、バリエーションがあります。(3件)
ASUS エイスース SIMフリースマートフォン Zenfone 10 メモリ/ストレージ:16GB/512GB ミッドナイトブラック ZF10-BK16S512
104,540円(税込)
1,046 ポイント(1%)
販売を終了しました
ネット在庫完売
ASUS エイスース SIMフリースマートフォン Zenfone 10 メモリ/ストレージ:8GB/128GB ミッドナイトブラック ZF10-BK8S128
89,800円(税込)
898 ポイント(1%)
販売を終了しました
ネット在庫完売
ASUS エイスース SIMフリースマートフォン Zenfone 10 メモリ/ストレージ:8GB/256GB ミッドナイトブラック ZF10-BK8S256
63,610円(税込)
637 ポイント(1%)
販売を終了しました
ネット在庫完売
ASUS エイスース SIMフリースマートフォン Zenfone 10 メモリ/ストレージ:8GB/256GB ミッドナイトブラック ZF10-BK8S256
63,610 円(税込)
637 ポイント (1%)
販売を終了しました
ASUS エイスース SIMフリースマートフォン Zenfone 10 メモリ/ストレージ:8GB/256GB ミッドナイトブラック ZF10-BK8S256
自宅から宅配便で回収します
●回収品目
・パソコン、携帯電話、ビデオ、オーディオ、キッチン家電、生活家電など400品目以上が対象です。箱に入れば、何点入れても同一料金です。
※箱のご用意はお客様にてお願いします。
※こちらの商品は配送時にお手元品の回収はいたしません。
※本商品到着後に別途リネットジャパンへ回収品のお申込みをお願いいたします。
詳しくはこちら
ご注文金額が15,000円以上でご利用いただけます。
月々の分割最低お支払金額は3,000円以上となります。
※コジマ店舗とは条件が異なります。
商品名 | ASUS エイスース SIMフリースマートフォン Zenfone 10 メモリ/ストレージ:8GB/256GB ミッドナイトブラック ZF10-BK8S256 |
---|---|
型番 | ZF10-BK8S256 |
メーカー | ASUS エイスース |
メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
メーカー発売日 | 2023年09月08日 |
メーカー保証年数 | 1年 |
本体サイズ(縦×横×厚み) | 高さ約146.5mm×幅約68.1mm×奥行き約9.4mm |
---|---|
キャリア | SIMフリー |
メモリ | 8GB |
シリーズ名 | Zenfone 10 |
付属品 | USB ACアダプターセット(USBチャージャー、USB Type-Cケーブル)、SIMイジェクトピン、専用ケース、ユーザーマニュアル(兼製品保証書) |
CPU | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (オクタコア) |
WiFi規格 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (周波数帯域:2.4GHz/5GHz/6GHz) |
Bluetooth | 5.3 |
ネットワークおよび周波数帯 | [5G NR]:n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n28/n38/n41/n77/n78 [FDD-LTE]:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28 [TD-LTE]:B34/B38/B39/B40/B41/B42 [W-CDMA]:B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19<br>[GSM/EDGE]:850/900/1800/1900MHz |
ディスプレイ | 5.9型ワイド AMOLEDディスプレイ、Corning Gorilla Glass Victus |
センサ | GPS(GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSS、NavICサポート)、加速度センサー、電子コンパス、光センサー、近接センサー、ジャイロスコープ、磁気センサー、指紋センサー(電源ボタンに内蔵) |
インターフェイス | USB Type-C×1(USB 2.0)、nanoSIMスロット×2、マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 |
テザリング | 対応 |
待受時間 | 約242時間(3G)、約285時間(LTE)、約276時間(5G) |
バッテリー | 4300mAh |
インカメラ | 3200万画素 |
ストレージ | 256GB |
デュアルSIM | デュアルSIMデュアルVoLTE(DSDV)対応 |
生体認証機能 | 指紋認証+顔認証 |
重量 | 約172g |
イヤホンジャック | 有 |
おサイフケータイ/FeliCa | 有 |
防水 | 有 |
SIMカードタイプ | nano-SIM |
仕様1 | 防水・防塵:IP65/IP68 |
仕様2 | nanoSIMスロット×2 |
登録されたレビューはありません。