お届け先住所の変更
をすると、商品発送場所からのお届け目安が確認できます。
(現在は栃木県宇都宮市)
dynabook
モバイルノートの新しい体験をダイナブックで
販売を終了しました
本商品は宅配便でのお届けになります。
詳しくは こちら からご確認ください。
この商品には、バリエーションがあります。(2件)
dynabook ダイナブック ノートパソコン dynabook X6 [13.3型/Win11 Home/Core i5/メモリ16GB/SSD512GB] ダークテックブルー P1X6WPBL
221,800円(税込)
0 ポイント(0%)
販売を終了しました
ネット在庫完売
dynabook ダイナブック ノートパソコン dynabook X6 [13.3型/Win11 Home/Core i5/メモリ16GB/SSD512GB] ダークテックシルバー P1X6WPBS
221,800円(税込)
0 ポイント(0%)
販売を終了しました
ネット在庫完売
dynabook ダイナブック ノートパソコン dynabook X6 [13.3型/Win11 Home/Core i5/メモリ16GB/SSD512GB] ダークテックシルバー P1X6WPBS
221,800 円(税込)
販売を終了しました
dynabook ダイナブック ノートパソコン dynabook X6 [13.3型/Win11 Home/Core i5/メモリ16GB/SSD512GB] ダークテックシルバー P1X6WPBS
自宅から宅配便で回収します
●回収品目
・パソコン、携帯電話、ビデオ、オーディオ、キッチン家電、生活家電など400品目以上が対象です。箱に入れば、何点入れても同一料金です。
※箱のご用意はお客様にてお願いします。
※こちらの商品は配送時にお手元品の回収はいたしません。
※本商品到着後に別途リネットジャパンへ回収品のお申込みをお願いいたします。
詳しくはこちら
ご注文金額が15,000円以上でご利用いただけます。
月々の分割最低お支払金額は3,000円以上となります。
※コジマ店舗とは条件が異なります。
ご自身でバッテリーを交換できるから長く快適に使い続けられる
ユーザー自身によるバッテリー着脱方式は、モバイルノートPCで重視される軽さや薄さ、堅牢性とあわせての実現が難しく、モバイルノートPCではあまり採用されていません。
dynabookは、高密度実装技術などのノウハウにより、通常のモバイルノートPCと同等の軽さ、薄さと高い堅牢性を維持しながら、「セルフ交換バッテリー」を実現しました。
マルチタスクも4K動画編集も快適
第13世代 インテルCPUを搭載。
放熱技術や筐体設計技術などを駆使した「dynabookのエンパワーテクノロジー」により、12コアCPUのパワフルな高性能を最大限に引き出します。
複数アプリを立ち上げながらのマルチタスクや、大きな負荷がかかる4K動画編集もスムーズに作業可能です。
ダスト・クリーニング機構
ご自身で清掃できるダスト・クリーニング機構を設けています。
ネジ止めされたフタを外し、たまったホコリを吸い出すことにより、PCのパフォーマンスを維持できます。
旅先や出張などでも安心して持ち歩ける
モバイル時のトラブルを想定してアメリカ国防総省制定のMIL規格に準拠した耐久テストも実施予定です。長時間バッテリー駆動なので、たっぷり作業ができます。
表示される情報量が多く作業しやすい
一般的な画面縦横比率16:9よりも得られる情報量が約1割多い16:10液晶を採用。
表計算やWeb閲覧が快適です。
また、「AIノイズキャンセラー」など、オンラインコミュニケーションを快適に行える機能も充実しています。
しっかりした打鍵感でタイピングも快適
しっかりした打鍵感で快適な2.0mmキーストロークを新採用。
19mmのキーピッチと、指先にフィットするようキートップ中央に0.2mmのへこみをつけるなど、スムーズな打ち心地を実現しました。
商品名 | dynabook ダイナブック ノートパソコン dynabook X6 [13.3型/Win11 Home/Core i5/メモリ16GB/SSD512GB] ダークテックシルバー P1X6WPBS |
---|---|
型番 | P1X6WPBS |
メーカー | dynabook ダイナブック |
メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
メーカー発売日 | 2024年01月19日 |
メーカー保証年数 | 1年 |
本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 約298.8(幅)x17.9~18.9(高さ)x212.0(奥行)mm |
---|---|
本体重量 | 約937g |
モニタサイズ | 13.3型 |
モニター解像度 | 1920×1200ドット |
4K・有機EL対応 | 非対応 |
OS | Windows 11 Home 64ビット |
CPU | インテル Core i5-1340P プロセッサー Pコア:最大周波数4.60GHz、Eコア:最大周波数3.40GHz 12コア/16スレッド インテル スマート・キャッシュ 12MB |
メモリ | メモリ:16GB |
メモリ最大搭載量 | 最大16GB(LPDDR5-4800対応 SDRAM、デュアルチャネル対応) |
メモリスロット数 | 0(交換不可) |
ストレージ | 512GB SSD(PCIe 4.0対応) |
搭載ストレージタイプ | SSD |
ストレージ(SSD) | SSD:512GB |
グラフィック | インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵) 最大8132MB(メインメモリと共用) |
Officeソフト | Microsoft Office Home & Business 2021、Microsoft 365 Basic |
光学ドライブ | ドライブ無し |
タイプ | クラムシェル型/2in1非対応 |
タッチパネル | タッチパネル非対応 |
WEBカメラ | 有効画素数約92万画素(Webカメラシャッター付き) |
インターフェイス | SDカードスロットx1スロット(microSD) マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 USB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き) Thunderbolt 4(USB4 Type-C) コネクタ(電源コネクタ)×3 LAN(RJ45)(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応))×1 HDMI出力端子×1 |
Bluetooth | Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5.1準拠 |
対応SIMサイズ | シムカード非対応 |
オーディオ・スピーカー・マイク機能 | [サウンド機能] インテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 ステレオスピーカー、デュアルマイク |
入力装置 | [本体キーボード]86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.0mm [ポインティングデバイス]ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド |
キー配列 | 日本語版キーボード |
無線LAN | Wi-Fi 6E(ax)/ac/n/a/g/b |
バッテリ駆動時間 | 約26.5時間(JEITAバッテリ動作時間測定法Ver.2.0) |
発表時期(モデル) | 2023年秋冬モデル |
付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、クリーナークロス 他 |
仕様1 | [ディスプレイ]13.3型ワイド(16:10)WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1200ドット [外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売)]最大3840×2160ドット/60Hz(HDMI 4K) /1677万色、HDCP対応 [無線LAN]Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) |
仕様2 | [セキュリティ機能]指紋センサー、TPMセキュリティチップ(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット [バッテリー]リチウムポリマー(セルフ交換バッテリーL) [駆動時間(JEITAバッテリ動作時間測定法Ver.3.0)]約10.0時間(動画再生時)/約26.0時間(アイドル時) [駆動時間(JEITAバッテリ動作時間測定法Ver.2.0)]約26.5時間 |
仕様3 | [充電時間]約2.5時間(電源OFF時)/約2.5~10.0時間(電源ON時) [ACアダプター]AC100V~240V、50/60Hz [標準消費電力(最大)]約6W(65W) [省エネ法に基づくエネルギー消費効率]12区分12.6kWh(AAA) [環境条件]温度5~35°C、湿度20~80%(ただし、結露しないこと) [環境性能レーティング]★★★V14 ※注意事項はメーカーホームページをご確認ください。 |
登録されたレビューはありません。
新開発「セルフ交換バッテリー」採用
モバイルノートの新しい体験をダイナブックで13.3型プレミアムモバイルノートPC