お届け先住所の変更
をすると、商品発送場所からのお届け目安が確認できます。
(現在は栃木県宇都宮市)
インテル製の第13世代Core-i5搭載したレッツノート。
販売を終了しました
本商品は宅配便でのお届けになります。
詳しくは こちら からご確認ください。
この商品には、バリエーションがあります。(3件)
パナソニック Panasonic モバイルパソコン レッツノート SRシリーズ [12.4型 /Win11 Pro /Core i5 /メモリ16GB /SSD512GB] CF-SR4CDTCR
299,680円(税込)
29,968 ポイント(10%)
販売を終了しました
ネット在庫完売
パナソニック Panasonic モバイルパソコン レッツノート SRシリーズ [12.4型 /Win11 Pro /Core i5 /メモリ16GB /SSD512GB] CF-SR4CDTCR
299,680 円(税込)
29,968 ポイント (10%)
販売を終了しました
パナソニック Panasonic モバイルパソコン レッツノート SRシリーズ [12.4型 /Win11 Pro /Core i5 /メモリ16GB /SSD512GB] CF-SR4CDTCR
自宅から宅配便で回収します
●回収品目
・パソコン、携帯電話、ビデオ、オーディオ、キッチン家電、生活家電など400品目以上が対象です。箱に入れば、何点入れても同一料金です。
※箱のご用意はお客様にてお願いします。
※こちらの商品は配送時にお手元品の回収はいたしません。
※本商品到着後に別途リネットジャパンへ回収品のお申込みをお願いいたします。
詳しくはこちら
ご注文金額が15,000円以上でご利用いただけます。
月々の分割最低お支払金額は3,000円以上となります。
※コジマ店舗とは条件が異なります。
パナソニック家電製品正規取扱店は、お客様への販売を通じて、商品価値の伝達、購入後の設置・工事、アフターフォロー、品質対応、個人情報管理等において、適切な運営を実施していることが確認された販売店です。
商品名 | パナソニック Panasonic モバイルパソコン レッツノート SRシリーズ [12.4型 /Win11 Pro /Core i5 /メモリ16GB /SSD512GB] CF-SR4CDTCR |
---|---|
型番 | CF-SR4CDTCR |
メーカー | パナソニック Panasonic |
メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
メーカー発売日 | 2024年01月19日 |
メーカー保証年数 | 1年 |
本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 幅273.2x高さ19.9x奥行208.9mm(突起部除く) |
---|---|
本体重量 | 約0.859kg(付属バッテリーパック(軽量 約190g)装着時) |
モニタサイズ | 12.4型 |
モニター解像度 | 1920×1280 |
4K・有機EL対応 | 非対応 |
OS | Windows11 Pro |
CPU | インテル Core i5-1335U プロセッサー P-core:最大ターボ周波数4.60 GHz E-core:最大ターボ周波数3.40 GHz コア数:10コア/キャッシュ:12MB チップセット:CPUに内蔵 |
メモリ | メモリ:16GB |
メモリ最大搭載量 | 最大16GB(LPDDR4x SDRAM) |
メモリスロット数 | 拡張スロットなし |
ストレージ | SSD:512GB(PCIe) |
搭載ストレージタイプ | SSD |
ストレージ(SSD) | SSD:512GB |
グラフィック | インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵) ビデオメモリー:メインメモリーと共用 |
Officeソフト | 無し |
光学ドライブ | ドライブ無し |
タイプ | クラムシェル型/2in1非対応 |
タッチパネル | タッチパネル非対応 |
WEBカメラ | 顔認証対応カメラ(AIセンサー対応)、有効画素数:最大 1920x1080ピクセル(約207万画素) |
インターフェイス | ・USB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt4対応、USB Power Delivery対応) ・USB3.0 Type-Aポート×3(うち1つはスマホ充電対応を兼ねる) ・LANコネクター(RJ-45) ・外部ディスプレイコネクター(アナログRGB ミニD-sub 15ピン) ・HDMI出力端子(4K60p出力対応) ・ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm、CTIA準拠) ・SDメモリーカードスロット |
Bluetooth | Bluetooth v5.1 [対応プロファイル] <Classic> ・A2DP(Source) ・AVRCP(Target) ・HCRP(Client) ・HFP(AG) ・HID(Host) ・OPP(ClientおよびServer) ・PAN(User) ・SPP(DevAおよびDevB) <Low Energy> ・HOGP(Host) |
対応SIMサイズ | シムカード非対応 |
オーディオ・スピーカー・マイク機能 | [サウンド機能]PCM音源(24ビットステレオ)、インテル High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー [内蔵マイク]アレイマイク |
入力装置 | [キーボード]OADG準拠キーボード(86キー):キーピッチ19mm(横)/16mm(縦)(一部キーを除く)、バックライト搭載 [ポインティングデバイス]高精度タッチパッド対応ホイールパッド |
キー配列 | 日本語版キーボード |
無線LAN | Wi-Fi 6E(ax)/ac/n/a/g/b |
バッテリ駆動時間 | ・JEITA Ver.3.0 約4時間(動画再生時)、約9時間(アイドル時) ・JEITA Ver.2.0 約9.5時間 ※付属バッテリーパック(軽量)装着時 |
発表時期(モデル) | 2024年1月モデル |
付属品 | バッテリーパック(軽量)、ACアダプター 約220g(電源コード(約60g)除く)、取扱説明書 等 |
仕様1 | [表示方式]12.4型(3:2)FHD+ TFTカラー液晶 (1920 x 1280ドット)アンチグレア [LCD表示]1920×1280ドット:約1677万色 [外部ディスプレイ出力] 最大:1920×1200:約1677万色 (以下HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ) 最大:4096×2160(30 Hz/60 Hz) |
仕様2 | [本体+外部ディスプレイ同時表示] 最大:1920×1200:約1677万色 (以下HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ) 最大:1920×1280:約1677万色 [セキュリティチップ]TPM(TCG V2.0準拠) [セキュリティ(Windows Hello対応)]顔認証対応カメラ/指紋センサー(タッチ式) [センサー]照度(明るさ)、AIセンサー |
仕様3 | [電源] ・ACアダプター 入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、4.06A、電源コードは100V専用 ・バッテリーパック(軽量) 11.55V リチウムイオン・定格容量2543mAh [消費電力]最大約65W [エネルギー消費効率]目標年度2022年度 12区分17.9(kWh/年) [達成率]AA [充電時間]最大2.5時間(電源オフ時)/最大2.5時間(電源オン時) |
登録されたレビューはありません。